| 宿題達成度 | 0% 教科書がわからなかったそうです。 |
| 小テスト | × |
| 勉強したこと | 場合の数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 並べ方と選び方の違いが混乱していた |
| 今後の課題 | 並び方と選び方をきちんと区別する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | ・整数…小数や分数以外の数のこと ・組み合わせ(選び方)…選ぶだけ(樹形図は少なくなっていく) ・並べ方…選んで並べる |
| 今回の宿題 | 数学ネオp.146とp.150 |
| 宿題達成度 | 0% 教科書がわからなかったそうです。 |
| 小テスト | × |
| 勉強したこと | 場合の数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 並べ方と選び方の違いが混乱していた |
| 今後の課題 | 並び方と選び方をきちんと区別する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | ・整数…小数や分数以外の数のこと ・組み合わせ(選び方)…選ぶだけ(樹形図は少なくなっていく) ・並べ方…選んで並べる |
| 今回の宿題 | 数学ネオp.146とp.150 |
205