| 宿題達成度 | 100 |
| 小テスト | × |
| 勉強したこと | 場合の数、データ |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 場合の数の考え方 |
| 今後の課題 | 樹形図の書き方をマスターしよう |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 第一・三四分位数、箱ひげ図 |
| 今回の宿題 | データのプリントp.2類1.2、p.3類3、p.4 |
| 宿題達成度 | 100 |
| 小テスト | × |
| 勉強したこと | 場合の数、データ |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 場合の数の考え方 |
| 今後の課題 | 樹形図の書き方をマスターしよう |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 第一・三四分位数、箱ひげ図 |
| 今回の宿題 | データのプリントp.2類1.2、p.3類3、p.4 |
205