| 宿題達成度 | 0%(プリント無くした) |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 確率 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 基本的な計算はできるが、手が止まる問題が多い |
| 今後の課題 | きちんと、図を描く練習をする |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 樹形図、表、の書き方 |
| 今回の宿題 | プリント7枚 |
| 宿題達成度 | 0%(プリント無くした) |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 確率 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 基本的な計算はできるが、手が止まる問題が多い |
| 今後の課題 | きちんと、図を描く練習をする |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 樹形図、表、の書き方 |
| 今回の宿題 | プリント7枚 |
205