| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 箱ひげ図、確率、平行四辺形のまとめ |
| 理解度 | A |
| 理解度の理由 | よく理解できていました。テストもこの調子で頑張ってくださいね! |
| 今後の課題 | 小さなミスをなくしてテストで高得点! |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | テスト範囲の総復習 |
| 今回の宿題 | テスト範囲の総復習 |
| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 箱ひげ図、確率、平行四辺形のまとめ |
| 理解度 | A |
| 理解度の理由 | よく理解できていました。テストもこの調子で頑張ってくださいね! |
| 今後の課題 | 小さなミスをなくしてテストで高得点! |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | テスト範囲の総復習 |
| 今回の宿題 | テスト範囲の総復習 |
204