| 宿題達成度 | 100 |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 方程式の計算 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 計算ミスが多い、最初少し眠たそうだった |
| 今後の課題 | 途中式を書いて、計算ミスをなくせるような工夫を増やそう |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 方程式の計算方法 |
| 今回の宿題 | プリント3枚 |
| 宿題達成度 | 100 |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 方程式の計算 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 計算ミスが多い、最初少し眠たそうだった |
| 今後の課題 | 途中式を書いて、計算ミスをなくせるような工夫を増やそう |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 方程式の計算方法 |
| 今回の宿題 | プリント3枚 |
208