| 宿題達成度 | 100% | 
| 小テスト | 7/7 | 
| 勉強したこと | 図形と計量の復習、データの分析 | 
| 理解度 | A | 
| 理解度の理由 | スピードも早く、良く出来ていました! | 
| 今後の課題 | 問題に慣れる。 | 
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 公式 | 
| 今回の宿題 | ワークP96.97、チャートEX147 | 
| 宿題達成度 | 100% | 
| 小テスト | 7/7 | 
| 勉強したこと | 図形と計量の復習、データの分析 | 
| 理解度 | A | 
| 理解度の理由 | スピードも早く、良く出来ていました! | 
| 今後の課題 | 問題に慣れる。 | 
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 公式 | 
| 今回の宿題 | ワークP96.97、チャートEX147 | 
 210
210