| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 作図の仕方、方程式 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 方程式も作図も、かなり忘れていた |
| 今後の課題 | 小学校で覚えたこともたまに復習する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 作図方法と方程式の解き方 |
| 今回の宿題 | 数ロ26-30 数イ123-130 |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 作図の仕方、方程式 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 方程式も作図も、かなり忘れていた |
| 今後の課題 | 小学校で覚えたこともたまに復習する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 作図方法と方程式の解き方 |
| 今回の宿題 | 数ロ26-30 数イ123-130 |
209