| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 理科 14/16 社会 16/20 |
| 勉強したこと | 理科 テスト対策 社会 人口 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 前回の範囲も覚えてはいるが、肝心なところが抜けることが多い |
| 今後の課題 | 問題をゆっくり考える。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 化学式、人口ピラミッドの話 |
| 今回の宿題 | 理科 98-101 社会 チェック5-8 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 理科 14/16 社会 16/20 |
| 勉強したこと | 理科 テスト対策 社会 人口 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 前回の範囲も覚えてはいるが、肝心なところが抜けることが多い |
| 今後の課題 | 問題をゆっくり考える。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 化学式、人口ピラミッドの話 |
| 今回の宿題 | 理科 98-101 社会 チェック5-8 |
212