| 宿題達成度 | 忘れたため0% |
| 小テスト | 80% |
| 勉強したこと | 作図、式の計算 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 作図はすらすら解けるようになりました。計算が久しぶりだったため小さなミスが見られました。 |
| 今後の課題 | 期末テストに向けて勉強する! |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 作図方法 |
| 今回の宿題 | 数ロ35、44 数イ94、102、103 |
| 宿題達成度 | 忘れたため0% |
| 小テスト | 80% |
| 勉強したこと | 作図、式の計算 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 作図はすらすら解けるようになりました。計算が久しぶりだったため小さなミスが見られました。 |
| 今後の課題 | 期末テストに向けて勉強する! |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 作図方法 |
| 今回の宿題 | 数ロ35、44 数イ94、102、103 |
209