| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 地理、1年の復習 |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 世界地図、世界の国の名前、都市を覚えていない |
| 今後の課題 | 地図を覚える |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 世界地図 |
| 今回の宿題 | 社会6-13、20-27 理科 4-19 |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 地理、1年の復習 |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 世界地図、世界の国の名前、都市を覚えていない |
| 今後の課題 | 地図を覚える |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 世界地図 |
| 今回の宿題 | 社会6-13、20-27 理科 4-19 |
206