| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | — |
| 勉強したこと | 文字式 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 何度か同じ間違いをしていましたが、説明したら理解できていました。 |
| 今後の課題 | 計算をたくさん解き、問題に慣れる。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 文字がついているものと、数字は計算できない。 |
| 今回の宿題 | P48 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | — |
| 勉強したこと | 文字式 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 何度か同じ間違いをしていましたが、説明したら理解できていました。 |
| 今後の課題 | 計算をたくさん解き、問題に慣れる。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 文字がついているものと、数字は計算できない。 |
| 今回の宿題 | P48 |
214