| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 力と運動 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 言ったことは理解していた様子 |
| 今後の課題 | 計算問題を多く解く |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 速さの計算方法 |
| 今回の宿題 | 理科4-6、113,114,117,118 |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 力と運動 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 言ったことは理解していた様子 |
| 今後の課題 | 計算問題を多く解く |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 速さの計算方法 |
| 今回の宿題 | 理科4-6、113,114,117,118 |
206