| 宿題達成度 | なし |
| 小テスト | 50% |
| 勉強したこと | 二次方程式 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 理解できているところ、理解できていないところがわかりやすく見られました。苦手なところを根気強く頑張りましょう。 |
| 今後の課題 | 苦手分野への挑戦 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 二次方程式の手順 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
| 宿題達成度 | なし |
| 小テスト | 50% |
| 勉強したこと | 二次方程式 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 理解できているところ、理解できていないところがわかりやすく見られました。苦手なところを根気強く頑張りましょう。 |
| 今後の課題 | 苦手分野への挑戦 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 二次方程式の手順 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
205