| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 集合、二次関数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 範囲を決められた問題ができない |
| 今後の課題 | 基礎問の徹底 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 範囲指定問題の書き方 |
| 今回の宿題 | 47ー76とチャート61-63 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 集合、二次関数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 範囲を決められた問題ができない |
| 今後の課題 | 基礎問の徹底 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 範囲指定問題の書き方 |
| 今回の宿題 | 47ー76とチャート61-63 |
217