| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 1、2年の復習 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 基本問題はできていた。 データの分析は忘れていた。 |
| 今後の課題 | 復習を少しずつやっていく |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | データの解析の用語 |
| 今回の宿題 | p26-41 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 1、2年の復習 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 基本問題はできていた。 データの分析は忘れていた。 |
| 今後の課題 | 復習を少しずつやっていく |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | データの解析の用語 |
| 今回の宿題 | p26-41 |
206