| 宿題達成度 | なし |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | データと表 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | よく理解できているし計算も早いので、計算ミスだけ気をつけましょう |
| 今後の課題 | 計算ミスをなくす |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 累積相対度数 |
| 今回の宿題 | p48〜51 |
| 宿題達成度 | なし |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | データと表 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | よく理解できているし計算も早いので、計算ミスだけ気をつけましょう |
| 今後の課題 | 計算ミスをなくす |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 累積相対度数 |
| 今回の宿題 | p48〜51 |
211