| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | チャレンジテストの復習 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 以前より応用問題も解けるようになっているので、苦手なところをもう少し克服していけたらと思います |
| 今後の課題 | 苦手の克服、二次関数の理解 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 整数の証明、反比例、点Pが動く問題 |
| 今回の宿題 | プリント集17〜30 |
| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | チャレンジテストの復習 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 以前より応用問題も解けるようになっているので、苦手なところをもう少し克服していけたらと思います |
| 今後の課題 | 苦手の克服、二次関数の理解 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 整数の証明、反比例、点Pが動く問題 |
| 今回の宿題 | プリント集17〜30 |
204