| 宿題達成度 | 0% |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 二次関数 |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 途中眠そうだったからか、基本公式を覚えていない |
| 今後の課題 | 問題演習を増やす |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 解の公式、平方完成 |
| 今回の宿題 | チャート、p87、99-101 |
| 宿題達成度 | 0% |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 二次関数 |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 途中眠そうだったからか、基本公式を覚えていない |
| 今後の課題 | 問題演習を増やす |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 解の公式、平方完成 |
| 今回の宿題 | チャート、p87、99-101 |
207