| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 無し |
| 勉強したこと | 比例反比例 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 少し躓く部分もあったが、全体的にスムーズに進んだから。 |
| 今後の課題 | 文章問題 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 比例のグラフの書き方 |
| 今回の宿題 | p84.85.89 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 無し |
| 勉強したこと | 比例反比例 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 少し躓く部分もあったが、全体的にスムーズに進んだから。 |
| 今後の課題 | 文章問題 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 比例のグラフの書き方 |
| 今回の宿題 | p84.85.89 |
214