| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 無し |
| 勉強したこと | 作図、扇形 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 作図はよく出来ていたけど、計算ミスが多かったから。 |
| 今後の課題 | 計算ミスを無くす。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 扇形 |
| 今回の宿題 | p96.97.100.101 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 無し |
| 勉強したこと | 作図、扇形 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 作図はよく出来ていたけど、計算ミスが多かったから。 |
| 今後の課題 | 計算ミスを無くす。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 扇形 |
| 今回の宿題 | p96.97.100.101 |
220