| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 長文、文法 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 抜き出し問題で空白が多い |
| 今後の課題 | 速読 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 問題文読んでから本文を読む |
| 今回の宿題 | p4.5.8.9 |
| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 関数、図形 |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 難しい問題を自分で考える |
| 今後の課題 | 難しい問題も自分で考えよう |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 図の書き方 |
| 今回の宿題 | p16.28 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 長文、文法 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 抜き出し問題で空白が多い |
| 今後の課題 | 速読 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 問題文読んでから本文を読む |
| 今回の宿題 | p4.5.8.9 |
| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 関数、図形 |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 難しい問題を自分で考える |
| 今後の課題 | 難しい問題も自分で考えよう |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 図の書き方 |
| 今回の宿題 | p16.28 |
213