| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | チャレンジテスト対策 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 分数や小数があってもやることは変わらないので焦らず取り組みましょう |
| 今後の課題 | 複雑な計算に挑戦 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 作図の方法 |
| 今回の宿題 | プリント3枚 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | チャレンジテスト対策 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 分数や小数があってもやることは変わらないので焦らず取り組みましょう |
| 今後の課題 | 複雑な計算に挑戦 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 作図の方法 |
| 今回の宿題 | プリント3枚 |
215