| 宿題達成度 | 宿題無し |
| 小テスト | 無し |
| 勉強したこと | 一次関数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 一緒に解いたらできても、一人で解くのは難しそうだったから。 |
| 今後の課題 | 傾き、切片のイメージ |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | グラフの書き方 |
| 今回の宿題 | 今回の範囲の残り |
| 宿題達成度 | 宿題無し |
| 小テスト | 無し |
| 勉強したこと | 一次関数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 一緒に解いたらできても、一人で解くのは難しそうだったから。 |
| 今後の課題 | 傾き、切片のイメージ |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | グラフの書き方 |
| 今回の宿題 | 今回の範囲の残り |
208