| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | テスト直し、データの活用 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | テストが難しかったのもありますが、惜しいミスも見られました。データの活用分野はよく理解できています! |
| 今後の課題 | 一年生の復習 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | データの活用の語句 |
| 今回の宿題 | p129.130.133 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | テスト直し、データの活用 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | テストが難しかったのもありますが、惜しいミスも見られました。データの活用分野はよく理解できています! |
| 今後の課題 | 一年生の復習 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | データの活用の語句 |
| 今回の宿題 | p129.130.133 |
215