| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 指数対数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 指数法則は覚えていたが、まだ、少し概念部分が怪しい |
| 今後の課題 | 覚えるところは割り切る |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 対数法則 |
| 今回の宿題 | サクシード、82、84、86 |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 指数対数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 指数法則は覚えていたが、まだ、少し概念部分が怪しい |
| 今後の課題 | 覚えるところは割り切る |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 対数法則 |
| 今回の宿題 | サクシード、82、84、86 |
226