| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 反比例、データ |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | できているところはできていますが、できていないところがはっきりしているので、苦手を中心に練習を重ねましょう! |
| 今後の課題 | 苦手の克服、応用問題 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | データの用語 |
| 今回の宿題 | イ1の269.273、反比例グラフプリント、イ2の209〜212 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 反比例、データ |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | できているところはできていますが、できていないところがはっきりしているので、苦手を中心に練習を重ねましょう! |
| 今後の課題 | 苦手の克服、応用問題 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | データの用語 |
| 今回の宿題 | イ1の269.273、反比例グラフプリント、イ2の209〜212 |
209