| 宿題達成度 | 0% |
| 小テスト | 無し |
| 勉強したこと | 連立方程式、確率、データ |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | やり方忘れてるところがあったけど、ヒント出したら思い出してある程度解けてたから。 |
| 今後の課題 | 確率、データの復習 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 確率、データ |
| 今回の宿題 | p131 |
| 宿題達成度 | 0% |
| 小テスト | 無し |
| 勉強したこと | 連立方程式、確率、データ |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | やり方忘れてるところがあったけど、ヒント出したら思い出してある程度解けてたから。 |
| 今後の課題 | 確率、データの復習 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 確率、データ |
| 今回の宿題 | p131 |
220