| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 29/40 |
| 勉強したこと | 英 比較級最上級 数 一次関数、変化の割合 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | もう新しい内容に少し慣れるように頑張っていきましょう! |
| 今後の課題 | 二学期の内容に慣れる |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 英 最上級の文の作り方 数 変化の割合の求め方 |
| 今回の宿題 | 英 p85 数 p53 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 29/40 |
| 勉強したこと | 英 比較級最上級 数 一次関数、変化の割合 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | もう新しい内容に少し慣れるように頑張っていきましょう! |
| 今後の課題 | 二学期の内容に慣れる |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 英 最上級の文の作り方 数 変化の割合の求め方 |
| 今回の宿題 | 英 p85 数 p53 |
227