| 宿題達成度 | ーーーーー |
| 小テスト | ーーーーー |
| 勉強したこと | 理科、社会 |
| 理解度 | B- |
| 理解度の理由 | 理科はあまり得意な単元ではない様子のため |
| 今後の課題 | 理科の計算問題を解く |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 湿度の計算の仕方 |
| 今回の宿題 | 学校の暗記プリント |
| 宿題達成度 | ーーーーー |
| 小テスト | ーーーーー |
| 勉強したこと | 理科、社会 |
| 理解度 | B- |
| 理解度の理由 | 理科はあまり得意な単元ではない様子のため |
| 今後の課題 | 理科の計算問題を解く |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 湿度の計算の仕方 |
| 今回の宿題 | 学校の暗記プリント |
227