| 宿題達成度 | 60% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | かけ算の筆算、長さ |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 筆算はよくできていました。長さは問題をきちんと読むようにしましょう |
| 今後の課題 | 難しい筆算に慣れる |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 長さの変換 |
| 今回の宿題 | プリント裏表 |
| 宿題達成度 | 60% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | かけ算の筆算、長さ |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 筆算はよくできていました。長さは問題をきちんと読むようにしましょう |
| 今後の課題 | 難しい筆算に慣れる |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 長さの変換 |
| 今回の宿題 | プリント裏表 |
221