| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | テスト直し |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 解き直して溶けていた問題が、完全には理解できていない様子だったため。 |
| 今後の課題 | 辺の比から体積の比を求められるようになること。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 有理数と無理数の違い。 |
| 今回の宿題 | 冬休みの宿題のプリント1枚以上 (配られた場合) |
| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | テスト直し |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 解き直して溶けていた問題が、完全には理解できていない様子だったため。 |
| 今後の課題 | 辺の比から体積の比を求められるようになること。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 有理数と無理数の違い。 |
| 今回の宿題 | 冬休みの宿題のプリント1枚以上 (配られた場合) |
209