| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 計算、図形の復習 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 正確性はいいのでもう少しスピードアップを頑張りましょう! |
| 今後の課題 | 正確性とスピードアップの両立 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 絶対値 |
| 今回の宿題 | 1.2年の復習残り |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 計算、図形の復習 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 正確性はいいのでもう少しスピードアップを頑張りましょう! |
| 今後の課題 | 正確性とスピードアップの両立 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 絶対値 |
| 今回の宿題 | 1.2年の復習残り |
231