宿題達成度 | 0% |
小テスト | 0 |
勉強したこと | 扇形、円錐の堆積 |
理解度 | B |
理解度の理由 | まだ、公式をはっきり覚えられていないようです。ここから新しい公式も増えていくので、今回のものは早いうちに身につましょう。 |
今後の課題 | 公式を覚え、利用する。 |
今日の授業で覚えてほしいこと | |
今回の宿題 | p114①、p115、p116①〜③ |
宿題達成度 | 0% |
小テスト | 0 |
勉強したこと | 扇形、円錐の堆積 |
理解度 | B |
理解度の理由 | まだ、公式をはっきり覚えられていないようです。ここから新しい公式も増えていくので、今回のものは早いうちに身につましょう。 |
今後の課題 | 公式を覚え、利用する。 |
今日の授業で覚えてほしいこと | |
今回の宿題 | p114①、p115、p116①〜③ |