| 宿題達成度 | 30% | 
| 小テスト | なし | 
| 勉強したこと | □を使った問題、小数、かけ算の筆算 | 
| 理解度 | B | 
| 理解度の理由 | かけ算の筆算のミスを減らしましょう | 
| 今後の課題 | ミスを減らす、自分で気づく | 
| 今日の授業で覚えてほしいこと | □を使った問題の解き方 | 
| 今回の宿題 | プリント2枚 | 
| 宿題達成度 | 30% | 
| 小テスト | なし | 
| 勉強したこと | □を使った問題、小数、かけ算の筆算 | 
| 理解度 | B | 
| 理解度の理由 | かけ算の筆算のミスを減らしましょう | 
| 今後の課題 | ミスを減らす、自分で気づく | 
| 今日の授業で覚えてほしいこと | □を使った問題の解き方 | 
| 今回の宿題 | プリント2枚 | 
 221
221