| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 確率復習 |
| 理解度 | C+ |
| 理解度の理由 | 理解していないわけではないが、数え間違い、見間違いが多い |
| 今後の課題 | 表を書いて整理する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 表の書き方 |
| 今回の宿題 | p252、253 |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 確率復習 |
| 理解度 | C+ |
| 理解度の理由 | 理解していないわけではないが、数え間違い、見間違いが多い |
| 今後の課題 | 表を書いて整理する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 表の書き方 |
| 今回の宿題 | p252、253 |
237