| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | ーーー |
| 勉強したこと | 図形と分数のプリント |
| 理解度 | B + |
| 理解度の理由 | よく問題が解けていました。円の計算するときに単位に注意しましょう。 |
| 今後の課題 | 問題をよく |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 円周の長さの求め方 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | ーーー |
| 勉強したこと | 図形と分数のプリント |
| 理解度 | B + |
| 理解度の理由 | よく問題が解けていました。円の計算するときに単位に注意しましょう。 |
| 今後の課題 | 問題をよく |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 円周の長さの求め方 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
235