| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 夏休みのワーク |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | データの範囲の語句やまとめ方をしっかりと覚えていく必要があると感じたため。 |
| 今後の課題 | 確率の求め方を覚えること |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | サイコロを2つを同時に投げる時の確率の求め方 |
| 今回の宿題 | ワークp22.2326.2728.29 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 夏休みのワーク |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | データの範囲の語句やまとめ方をしっかりと覚えていく必要があると感じたため。 |
| 今後の課題 | 確率の求め方を覚えること |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | サイコロを2つを同時に投げる時の確率の求め方 |
| 今回の宿題 | ワークp22.2326.2728.29 |
236