| 宿題達成度 | C |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 図形の作図 |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 作図の方法を覚えられていなかったため。 |
| 今後の課題 | 基礎的な問題を解けるようになること。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 作図の方法。 |
| 今回の宿題 | プリントP4.5.8.9.18 |
| 宿題達成度 | C |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 図形の作図 |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 作図の方法を覚えられていなかったため。 |
| 今後の課題 | 基礎的な問題を解けるようになること。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 作図の方法。 |
| 今回の宿題 | プリントP4.5.8.9.18 |
246