| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 一次関数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 比例の内容をしっかり理解できていたため、スムーズに解いていくことができましたが、変化の割合の求め方をしっかりと覚えていく必要があると感じたため。 |
| 今後の課題 | 丁寧にグラフを書くこと |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 変化の割合の求め方 |
| 今回の宿題 | プリント1枚 |
| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 一次関数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 比例の内容をしっかり理解できていたため、スムーズに解いていくことができましたが、変化の割合の求め方をしっかりと覚えていく必要があると感じたため。 |
| 今後の課題 | 丁寧にグラフを書くこと |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 変化の割合の求め方 |
| 今回の宿題 | プリント1枚 |
239