| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 倍の考え方、割り算の筆算 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | かけ算の筆算と割り算の筆算のやり方を混ざらないようにしましょう |
| 今後の課題 | 色々な単元の問題を解いて整理する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 筆算のやり方 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 倍の考え方、割り算の筆算 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | かけ算の筆算と割り算の筆算のやり方を混ざらないようにしましょう |
| 今後の課題 | 色々な単元の問題を解いて整理する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 筆算のやり方 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
221