| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 学校の宿題 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 図形の2倍や1/2の図を書く際はマス目を見ながら慎重に解いていく必要があると感じたため。 |
| 今後の課題 | 丁寧に図を書くこと |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 漢字 |
| 今回の宿題 | プリント1枚 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 学校の宿題 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 図形の2倍や1/2の図を書く際はマス目を見ながら慎重に解いていく必要があると感じたため。 |
| 今後の課題 | 丁寧に図を書くこと |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 漢字 |
| 今回の宿題 | プリント1枚 |
235