| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 関数、図形 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 気合いを入れれば解けるので一問一問を大切に頑張っていってほしいです! |
| 今後の課題 | 問題を諦めない、気合を入れて解き切る |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 関数のポイント |
| 今回の宿題 | p43まですべて |
| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 関数、図形 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 気合いを入れれば解けるので一問一問を大切に頑張っていってほしいです! |
| 今後の課題 | 問題を諦めない、気合を入れて解き切る |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 関数のポイント |
| 今回の宿題 | p43まですべて |
237