| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 平面図形、立体図形、確率 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 自分でホワイトボード内に表や図を書き込み問題に正解することができた。 |
| 今後の課題 | 計算問題のケアレスミス |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 球の表面積と体積の公式 |
| 今回の宿題 | 数学ワーク基本問題残り |
| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 平面図形、立体図形、確率 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 自分でホワイトボード内に表や図を書き込み問題に正解することができた。 |
| 今後の課題 | 計算問題のケアレスミス |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 球の表面積と体積の公式 |
| 今回の宿題 | 数学ワーク基本問題残り |
248