| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 理科 太陽の動き、金星の見え方 |
| 理解度 | B+ |
| 理解度の理由 | ややこしい範囲ですが、よく理解できていました。この辺りの範囲はそのまま受験で使える範囲であるのでしっかりと理解しておきましょう。 |
| 今後の課題 | 過去問 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 太陽の動き |
| 今回の宿題 | プリント |
| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 理科 太陽の動き、金星の見え方 |
| 理解度 | B+ |
| 理解度の理由 | ややこしい範囲ですが、よく理解できていました。この辺りの範囲はそのまま受験で使える範囲であるのでしっかりと理解しておきましょう。 |
| 今後の課題 | 過去問 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 太陽の動き |
| 今回の宿題 | プリント |
232