| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 算数、国語 |
| 理解度 | A |
| 理解度の理由 | 算数のクイズ、国語のプリントを正しく解けていたため。 |
| 今後の課題 | 図形問題、立体問題を解けるようになる。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 展開図は箱を解体したものです。覚えておいてください。 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 算数、国語 |
| 理解度 | A |
| 理解度の理由 | 算数のクイズ、国語のプリントを正しく解けていたため。 |
| 今後の課題 | 図形問題、立体問題を解けるようになる。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 展開図は箱を解体したものです。覚えておいてください。 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
221