宿題達成度 | |
小テスト | |
勉強したこと | 三角関数 |
理解度 | B |
理解度の理由 | 三角関数の計算ができていたため。 |
今後の課題 | 範囲の変化する三角関数を解けるようになる。 |
今日の授業で覚えてほしいこと | 三角関数のグラフを書くと計算が早くなります。これから、取り組んでいきましょう。 |
今回の宿題 |
宿題達成度 | |
小テスト | |
勉強したこと | 三角関数 |
理解度 | B |
理解度の理由 | 三角関数の計算ができていたため。 |
今後の課題 | 範囲の変化する三角関数を解けるようになる。 |
今日の授業で覚えてほしいこと | 三角関数のグラフを書くと計算が早くなります。これから、取り組んでいきましょう。 |
今回の宿題 |