| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 正の数、負の数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 正の数、負の数に関して、絶対値や数値線を使って表すことができていたため。 |
| 今後の課題 | 正の数負の数の計算をできるようになる。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 負の数の表し方に関しての説明を家に帰って宿題をしながら振り返っておきましょう。 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 正の数、負の数 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 正の数、負の数に関して、絶対値や数値線を使って表すことができていたため。 |
| 今後の課題 | 正の数負の数の計算をできるようになる。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 負の数の表し方に関しての説明を家に帰って宿題をしながら振り返っておきましょう。 |
| 今回の宿題 | プリント2枚 |
235