| 宿題達成度 | A |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 二次方程式、三角形と面積比 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 面積比を求める問題に少しつまづいていたため。 |
| 今後の課題 | 面積比を利用できるようになること。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 三角形の面積比を求められるようになる。 |
| 今回の宿題 | 118.119.120のやってない問題、121.122 |
| 宿題達成度 | A |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 二次方程式、三角形と面積比 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 面積比を求める問題に少しつまづいていたため。 |
| 今後の課題 | 面積比を利用できるようになること。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 三角形の面積比を求められるようになる。 |
| 今回の宿題 | 118.119.120のやってない問題、121.122 |
209