| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 15/20 |
| 勉強したこと | チャレンジテストやり直し |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 基礎項目は覚えていた様子 |
| 今後の課題 | 資料読み取り問題や、地図の練習 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 地図記号、年号 |
| 今回の宿題 | 国語 128,129 社会40,4243 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 15/20 |
| 勉強したこと | チャレンジテストやり直し |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 基礎項目は覚えていた様子 |
| 今後の課題 | 資料読み取り問題や、地図の練習 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 地図記号、年号 |
| 今回の宿題 | 国語 128,129 社会40,4243 |
238