| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | プリントP4.8.12.16 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 一次関数の範囲が少し苦手そうだった |
| 今後の課題 | 一次関数、長文 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 一次関数の三角形の求め方 |
| 今回の宿題 | P5.9.20.24 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | プリントP4.8.12.16 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 一次関数の範囲が少し苦手そうだった |
| 今後の課題 | 一次関数、長文 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 一次関数の三角形の求め方 |
| 今回の宿題 | P5.9.20.24 |
214